Konačan ishod
Igranje na konačan ishod regularnog dijela utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| ki 1 | U utakmici će pobijediti domaćin. |
| ki 2 | U utakmici će pobijediti gost. |
| ki X | U utakmici neće biti pobjednika. |
Dupla šansa
Igranje na dva konačna ishoda regularnog dijela utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1X | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno. |
| 12 | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta. |
| 2X | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno. |
Dupla šansa prvo poluvrijeme
Igranje na dva konačna ishoda prvog poluvremena.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pp1X | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno. |
| pp12 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta. |
| pp2X | Poluvrijeme će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno. |
Dupla šansa poluvrijeme-kraj
Igranje na dva konačna ishoda na poluvremenu i na kraju utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1X-1X | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno. |
| 1X-12 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta. |
| 1X-X2 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno. |
| 12-1X | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno. |
| 12-12 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta |
| 12-X2 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom domaćina ili gosta i utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno. |
| X2-1X | Poluvrijeme će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješeno. |
| X2-12 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta. |
| X2-X2 | Poluvrijeme će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno i utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješeno. |
Poluvrijeme-kraj
Igranje na ishod kraja prvog poluvremena i kraja regularnog dijela utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1-1 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
| 1-X | Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti neriješeno. |
| 1-2 | Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju pobijediti gost. |
| X-1 | Na poluvremenu će biti neriješeno, ali će pobijediti domaćin. |
| X-X | I na poluvremenu i na kraju utakmice će biti neriješeno. |
| X-2 | Na poluvremenu će biti neriješeno, ali će pobijediti gost. |
| 2-1 | Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice pobijediti domaćin. |
| 2-X | Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti neriješeno. |
| 2-2 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
Prvo poluvrijeme
Igranje na ishod kraja prvog i drugog poluvremena.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pp 1 | Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin. |
| pp 2 | Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost. |
| pp X | Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno. |
Ukupno golova prvo poluvrijeme
Igranje na ukupan broj golova u prvom poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pp 0 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 0. |
| pp 0-1 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1. |
| pp 1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više. |
| pp 1-2 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili 2. |
| pp 1-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti od 1 do 3. |
| pp 2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
| pp 2-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili 3. |
| pp 3+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 3 ili više. |
| pp 4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 4 ili više. |
Drugo poluvrijeme
Igranje na pobjednika II poluvremena.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| dp 1 | U drugom poluvremenu pobijediće domaćin. |
| dp 2 | U drugom poluvremenu pobijediće gost. |
| dp X | U drugom poluvremenu biće neriješeno. |
Ukupno golova drugo poluvrijeme
Igranje na ukupan broj golova u II poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| dp 0 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 0. |
| dp 0-1 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1. |
| dp 1+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
| dp 1-2 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili 2. |
| dp 1-3 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti od 1 do 3. |
| dp 2+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
| dp 2-3 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3. |
| dp 3+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 3 ili više golova. |
| dp 4+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 4 ili više golova. |
Ukupno golova
Igranje na ukupan broj golova u regularnom dijelu utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| ug 0-1 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 1. |
| ug 0-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
| ug 0-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
| ug 0-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 4. |
| ug 1+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 1 ili više. |
| ug 1-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 2. |
| ug 1-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 3. |
| ug 1-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 4. |
| ug 1-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 5. |
| ug 2+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
| ug 2-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili 3. |
| ug 2-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
| ug 2-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
| ug 2-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 6. |
| ug 3+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
| ug 3-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili 4. |
| ug 3-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
| ug 3-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6. |
| ug 4+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
| ug 4-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili 5. |
| ug 4-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 4 do 6. |
| ug 5+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 5 ili više. |
| ug 6+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 6 ili više. |
| ug 7+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 7 ili više. |
| par | Ukupan broj golova na utakmici će biti paran. |
| nepar | Ukupan broj golova na utakmici će biti neparan. |
Tim 1 daje gol
Igranje na broj golova domaćina na utakmici.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t1 0 | Domaćin neće dati gol. |
| t1 0-1 | Domaćin će dati do 1 gol na utakmici. |
| t1 0-2 | Domaćin će dati do 2 gola na utakmici. |
| t1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova na utakmici. |
| t1 1-2 | Domaćin će dati 1 ili 2 gola na utakmici. |
| t1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici. |
| t1 2-3 | Domaćin će dati 2 ili 3 gola na utakmici. |
| t1 2-4 | Domaćin će dati od 2 do 4 gola na utakmici. |
| t1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova na utakmici. |
| t1 3-5 | Domaćin će dati od 3 do 5 golava na utakmici. |
| t1 4+ | Domaćin će postići 4 ili više golova na utakmici. |
| t1 4-6 | Domaćin će dati od 4 do 6 golava na utakmici. |
| t1 1+pp&1+dp | Domaćin će dati minimum po 1 gol u oba poluvremena. |
| t1 1+pp&2+dp | Domaćin će dati minimum 1 gol u prvo poluvrijeme I minimum 2 gola u drugo poluvrijeme |
| t1vg1 | Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu. |
| t1vg2 | Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu. |
| t1vgx | Domaćin postiže isti broj golova u oba poluvremena. |
Tim 1 pp
Igranje na broj golova domaćina u prvom poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t1 pp 0 | Domaćin neće dati gol u prvom poluvremenu. |
| t1 pp 0-1 | Domaćin će dati do 1 gol u prvom poluvremenu. |
| t1 pp 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
| t1 pp 1-2 | Domaćin će dati 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu. |
| t1 pp 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
| t1 pp 3+ | Domaćin će dati 3 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Tim 1 dp
Igranje na broj golova domaćina u drugom poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t1 dp 0 | Domaćin neće dati gol u drugom poluvremenu. |
| t1 dp 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
| t1 dp 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Tim 2 daje gol
Igranje na broj golova gosta na utakmici.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t2 0 | Gost neće dati gol. |
| t2 0-1 | Gost će dati do 1 gol na utakmici. |
| t2 0-2 | Gost će dati do 2 gola na utakmici. |
| t2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova na utakmici. |
| t2 1-2 | Gost će dati 1 ili 2 gola na utakmici. |
| t2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova na utakmici. |
| t2 2-3 | Gost će dati 2 ili 3 gola na utakmici. |
| t2 2-4 | Gost će dati od 2 do 4 gola na utakmici. |
| t2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova na utakmici. |
| t2 3-5 | Gost će dati od 3 do 5 golava na utakmici. |
| t2 4+ | Gost će postići 4 ili više golova na utakmici. |
| t2 4-6 | Gost će dati od 4 do 6 golava na utakmici. |
| t2 1+pp&1+dp | Gost će dati minimum po 1 gol u oba poluvremena. |
| t2 1+pp&2+dp | Gost će dati minimum 1 gol u prvo poluvrijeme I minimum 2 gola u drugo poluvrijeme |
| t2vg1 | Gost postiže više golova u prvom poluvremenu. |
| t2vg2 | Gost postiže više golova u drugom poluvremenu. |
| t2vgx | Gost postiže isti broj golova u oba poluvremena. |
Tim 2 pp
Igranje na broj golova gosta u prvom poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t2 pp 0 | Gost neće dati gol u prvom poluvremenu. |
| t2 pp 0-1 | Gost će dati do 1 gol u prvom poluvremenu. |
| t2 pp 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
| t2 pp 1-2 | Gost će dati 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu. |
| t2 pp 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
| t2 pp 3+ | Gost će dati 3 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Tim 2 dp
Igranje na broj golova gost a u drugom poluvremenu.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| t2 dp 0 | Gost neće dati gol u drugom poluvremenu. |
| t2 dp 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
| t2 dp 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Oba tima daju gol
Igranje na to da će oba tima dati gol u regularnom dijelu utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| gg | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici. |
| ng | Bar jedan tim neće dati gol na utakmici. |
| 1gg | Oba tima će dati po 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
| 2gg | Oba tima će dati po 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
| 12gg | Oba tima će dati po 1 ili više golova i u prvom i u drugom poluvremenu. |
| gg3+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
| gg4+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova. |
| t1 2+&t2 2+ | Oba tima će dati po 2 gola ili više. |
Više golova
Igranje na poluvrijeme u kome će biti postignuto više golova.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| vg 1 | Više golova će biti postignuto u prvom poluvremenu. |
| vg 1=2 | U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova |
| vg 2 | Više golova će biti postignuto u drugom poluvremenu. |
Prvi daje gol
Igranje na to ko će prvi postići gol.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pdg1 | Domaćin prvi postiže gol na utakmici. |
| pdgX | Niko nije postigao gol na utakmici. |
| pdg2 | Gost prvi postiže gol na utakmici. |
Vrijeme prvog gola
Igranje na to u kom poluvremenu će biti postignut prvi gol.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pol pdg pp | Prvi gol na meču biće postignut u prvom poluvremenu. |
| pol pdg dp | Prvi gol na meču biće postignut u drugom poluvremenu. |
Dupla pobjeda
Igranje na pobjedu tima u oba poluvremena.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| dp 11 | Domaćin će da pobijedi i prvo i drugo poluvrijeme. |
| dp 22 | Gost će da pobijedi i prvo i drugo poluvrijeme. |
Sigurna pobjeda
Igranje na to da će tim na koji igrate ostvariti pobjedu, a protivnicki tim ne postiže ni jedan gol.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| sp1 | Domaćin će pobijediti, a gost neće postići ni jedan gol. |
| sp2 | Gost će pobijediti, a domaćin neće postići ni jedan gol. |
Preokret pobjeda
Igranje na to da jedan tim povede, a drugi tim pobijedi.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| preokret1 | Gost je prvi došao do vođstva bilo kad na utakmici, ali je pobijedio domaćin. |
| preokret2 | Domaćin je prvi došao do vođstva bilo kad na utakmici, ali je pobijedio gost. |
2+ razlike
Igranje na to da će vaš favorit pobijediti sa 2 ili više golova razlike.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 2+razlike tim1 | Domaćin će pobijediti gosta sa 2 ili više golova razlike. |
| 2+razlike tim2 | Gost će pobijediti domaćina sa 2 ili više golova razlike. |
Pobjeda sa razlikom
Igranje na to da će vaš favorit pobijediti sa razlikom.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| prt11 | Domaćin će pobijediti gosta sa tačno 1 golom razlike. |
| prt12 | Domaćin će pobijediti gosta sa tačno 2 gola razlike. |
| prt13+ | Domaćin će pobijediti gosta sa 3 ili više golova razlike. |
| prt21 | Gost će pobijediti domaćina sa tačno 1 golom razlike. |
| prt22 | Gost će pobijediti domaćina sa tačno 2 gola razlike. |
| prt23+ | Gost će pobijediti domaćina sa 3 ili više golova razlike. |
SB kombinacije
Igranje na SB Kombinacije.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1&0-2 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2. |
| 1&0-3 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3. |
| 1&pp2+ | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
| 1&2-3 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
| 1&2-4 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
| 1&2-5 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
| 1&3+ | Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
| 1&3-5 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
| 1&3-6 | Domaćin će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6. |
| 1&4+ | Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
| 1&5+ | Domaćin će pobijediti i ukupno će biti postignuto 5 ili više golova. |
| 1&T1 2+ | Domaćin će pobijediti i on će postići 2 ili više golova. |
| 1&GG | Domaćin će pobijediti i oba tima će postići po 1 ili više golova. |
| 1-1&2+ | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 2 ili više golova. |
| 1-1&2-3 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
| 1-1&2-4 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
| 1-1&3+ | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
| 1-1&3-5 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
| 1-1&3-6 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6. |
| 1-1&4+ | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
| 1-1&pp2+ | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
| 1-1&GG | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i oba tima će postići po 1 ili više golova. |
| 2&0-2 | Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2. |
| 2&0-3 | Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3. |
| 2&pp2+ | Gost će pobijediti i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
| 2&2-3 | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 2 do 3 gola. |
| 2&2-4 | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 2 do 4 gola. |
| 2&2-5 | Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
| 2&3+ | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
| 2&3-5 | Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
| 2&3-6 | Gost će pobijediti i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6. |
| 2&4+ | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
| 2&5+ | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 5 ili više golova. |
| 2&T2 2+ | Gost će pobijediti i on će dati 2 ili više golova. |
| 2&GG | Gost će pobijediti i oba tima će postići po 1 ili više golova. |
| 2-2&2+ | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 2 ili više golova. |
| 2-2&2-3 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
| 2-2&2-4 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
| 2-2&3+ | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
| 2-2&3-5 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
| 2-2&3-6 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 6. |
| 2-2&4+ | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
| 2-2&pp2+ | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
| 2-2&GG | Gost će pobijediti i na poluvremenu i kraju utakmice i oba tima će postići po 1 ili više golova. |
| X&0-2 | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2. |
| X&2+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova. |
| X&3+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
| X-1&0-2 | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2. |
| X-1&0-3 | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3. |
| X-1&2+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova. |
| X-1&3+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
| X-1&4+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova. |
| X-2&0-2 | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 2. |
| x-2&0-3 | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti od 0 do 3. |
| x-2&2+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više golova. |
| x-2&3+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
| x-2&4+ | Utakmica će završiti neriješenim rezultatom na poluvremenu a na kraju će pobijediti gost i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više golova. |
| pp0-1&dp0-1 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1. |
| pp0-1&dp0-2 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 2. |
| pp0-1&dp0-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 1 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 3. |
| pp0-2&dp0-1 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 2 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 1. |
| pp0-2&dp0-2 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti do 2 i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti do 2. |
| pp1+&dp1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
| pp1+&2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
| pp1+&3+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
| pp1+&4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
| pp2+&dp1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
| pp2+&dp2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više. |
| pp2+&4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
| GG&pp2+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
| GG&dp2+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više. |
| GG&T1 2+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici. |
| GG&T2 2+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici i gost će postići 2 ili više golova na utakmici. |
| GG&2+pp | Oba tima će dati po gol ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
| GG&4+ | Oba tima će dati po gol ili više golova na utakmici i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
SB kombinacije poluvrijeme
Igranje na SB Kombinacije na poluvremenu
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| pp1&pp2+ | Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
| pp1&1GG | Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu. |
| ppX&pp2+ | Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno i ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
| ppX&1GG | Na kraju prvog poluvremena biće neriješeno i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu. |
| pp2&pp2+ | Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
| pp2&1GG | Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost i oba tima će postići po 1 ili više golova na poluvremenu. |
SB kombinacije dupla sansa
Igranje na SB Kombinacije.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1X&0-2 | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
| 1X&0-3 | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
| 1X&2+ | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
| 1X&3+ | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
| 1X&4+ | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
| 1X&GG | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili neriješno i oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici . |
| X2&0-2 | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
| X2&0-3 | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
| X2&2+ | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
| X2&3+ | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
| X2&4+ | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
| X2&GG | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili neriješno i oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici . |
SB šansa
Igranje na pobjednika poluvremena ili kraja utakmice.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1Vpp1 | Domaćin će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
| XVppX | Biće neriješen rezultat ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
| 2Vpp2 | Gost će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
| 1V3+ | Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova. |
| ki2V3+ | Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova. |
| 1ggV2gg | Oba tima će dati po 1 ili više golova ili u prvom ili u drugom poluvremenu |
| pp2+Vdp2+ | Ukupan broj golova u prvom ili drugom poluvremenu će biti 2 ili više. |
| pp2+V4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više ili Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
Trostruka SB šansa
Igranje na pobjednika kraja utakmice ili na ukupan broj golova na utakmici ili na oba tima daju gol
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| 1VGGV3+ | Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 3 ili više. |
| 2VGGV3+ | Gost će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 3 ili više. |
| 1VGGV4+ | Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 4 ili više. |
| 2VGGV4+ | Gost će pobijediti na kraju utakmice ili će oba tima dati po 1 ili više golova na utakmici ili će ukupan broj golova na utakmici biti 4 ili više. |
X no bet
Igranje na pobjednika utakmice, u slučaju neriješenog rezultata kvota je 1.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| xnb 1 | Pobjednik utakmice će biti domaćin, u slučaju neriješenog kvota je 1. |
| xnb 2 | Pobjednik utakmice će biti gost, u slučaju neriješenog kvota je 1. |
X no bet poluvrijeme
Igranje na pobjednika poluvremena, u slučaju neriješenog rezultata kvota je 1.
| OZNAKA | OPIS IGRE |
| xnb 1 | Pobjednik utakmice će biti domaćin, u slučaju neriješenog kvota je 1. |
| xnb 2 | Pobjednik utakmice će biti gost, u slučaju neriješenog kvota je 1. |
